Her ligger faktaarkene: ét pr. hotel, med de samme felter i den samme rækkefølge, så to hoteller kan sammenlignes uden at læse to forskellige tekster. 29 hoteller er gennemgået, alle tal er læst på hotellets egen hjemmeside og dateret, og hvor et hotel ikke selv oplyser et tal, står der «ikke oplyst». Vi gætter ikke, og vi anmelder ikke.

- 29hoteller med faktaark
- 13af dem har pool
- 19oplyser morgenmadsprisen
- 17med billede
Alle hoteller med faktaark
Tabellen er oversigten. Klik videre til faktaarket for adresse, åbningstider, regler og de faste priser, hotellet publicerer.
| Hotel | Bydel | Værelser | Pool | Morgenmad | Parkering |
|---|---|---|---|---|---|
| CABINN | Fem bydele: Kbh V, Kbh S og Frederiksberg | 3.068 i København (4.542 i hele kæden) | – | 125 kr. pr. person | 175-245 kr. pr. nat, afhængigt af hus |
| Tivoli Hotel | København V, Kalvebod Brygge | 679, fordelt på to tårne | Ja | Ikke oplyst | 500 pladser i egen kælder, åben 24/7, maks. højde 2,00 m |
| Danhostel Copenhagen City | København V, H.C. Andersens Boulevard | Plads til i alt 1.040 gæster; værelser til 1-10 personer | – | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Wakeup Copenhagen | To huse i København V, ét i København K | Ikke oplyst pr. hus | – | 95 kr. voksen · 50 kr. barn under 12 · gratis under 3 år | Ikke oplyst |
| Hotel d’Angleterre | Indre By, Kongens Nytorv | 92, heraf 55 suiter | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Nimb | København V, i Tivoli | 38 værelser og suiter | Ja | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Villa Copenhagen | København V, Tietgensgade | Ikke oplyst på hotellets egen side | Ja | Villa Breakfast — pris ikke oplyst | Ikke oplyst |
| 25hours Hotel Paper Island | Christianshavn, Papirøen | 128 | – | Ikke oplyst | 11 pladser i kælderen · 350 kr. for et døgnkort |
| Manon Les Suites | København V, ved søerne | 87 suiter | Ja | 325 kr. pr. person (økologisk) | Ikke oplyst |
| Steel House Copenhagen | Vesterbro, Herholdtsgade | Dorms med 4 og 6 senge samt enkelt- og dobbeltværelser | Ja | Morgenmadspose er med i alle rater | Ikke oplyst |
| Comfort Hotel Vesterbro | København V, Vesterbrogade | 399 med i alt 804 senge, fordelt på fem etager | – | Buffet 06.30-10 på hverdage, 07.30-11 i weekenden — prisen afhænger af raten | 320 kr. pr. nat eller 48 kr. i timen, i kælder med direkte adgang |
| Hotel Kong Arthur | Indre By, Nansensgade ved søerne | Ikke oplyst — standard, superior, suiter og LOFT-suiter over to etager | – | New Nordic-buffet 06.30-10 på hverdage, 07-11 i weekenden — pris ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Axel Guldsmeden | Vesterbro, Colbjørnsensgade | 212, heraf 4 tagsuiter med privat terrasse og hot tub | Ja | 245 kr. voksen · 125 kr. barn 3-12 år · gratis 0-2 år | Ikke oplyst |
| Zoku Copenhagen | Amager, Ørestad ved Islands Brygge | 160 lofts og værelser, 17-46 m² | – | Serveres dagligt — pris ikke oplyst | Stort parkeringsanlæg ved siden af bygningen — pris ikke oplyst |
| Admiral Hotel | Indre By, Toldbodgade ved havnen | 366 i ni kategorier, fra Compact Single til Tower Suite | Ja | Ikke oplyst | Anlæg i nærheden — pris ikke oplyst |
| Hotel Phoenix Copenhagen | Indre By, Bredgade i Frederiksstaden | 213, heraf 3 suiter og 4 juniorsuiter | – | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Absalon Hotel | København V, Helgolandsgade ved Hovedbanegården | 161 værelser og suiter | – | Med i prisen | Q-Park i nærheden — pris ikke oplyst |
| 71 Nyhavn Hotel | Indre By, for enden af Nyhavn | 130 værelser og suiter | – | Serveres i den historiske pakhuskælder — pris ikke oplyst | Findes — pris ikke oplyst |
| Hotel Skt. Annæ | Indre By, Frederiksstaden ved Nyhavn | Ikke oplyst — 9 kategorier fra 12 til 54 m² | – | Gratis ved direkte booking — pris ellers ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Hotel Alexandra | København V, H.C. Andersens Boulevard | 61 | – | Serveres dagligt 07-11 — pris ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Nobis Hotel Copenhagen | Indre By, Niels Brocks Gade ved Tivoli | Ikke oplyst | Ja | Serveres i restaurant NOI — pris ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Charlottehaven | Østerbro, Hjørringgade | 81 lejligheder: 44 i The Garden, 37 suiter i The Tower, fra 60 til 105 m² | Ja | Serveres — pris ikke oplyst | 225 kr. pr. døgn, gratis ved ophold på 30+ nætter |
| Adina Apartment Hotel | Østerbro, Amerika Plads | 128 studios og lejligheder, fra 35 til 65 m² | Ja | Man-fre 06.30-10, lør-søn 08-11 — pris ikke oplyst | 290 kr. pr. døgn, offentligt parkeringshus |
| CPH Hotel | København V, Tietgensgade ved Hovedbanegården | Ikke oplyst | Ja | Ikke oplyst | 195 kr. pr. døgn, kælderparkering |
| Best Western Plus Park Globetrotter Copenhagen Airport | Amager, Engvej ved Femøren | 295 | Ja | Buffet — pris ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Clarion Hotel Copenhagen Airport | Kastrup, Ellehammersvej ved lufthavnen | 387 | Ja | Fra 05.30 — pris ikke oplyst | Fra 65 kr. i timen |
| Four Points Flex by Sheraton Copenhagen Airport | Kastrup, ved lufthavnen | Ikke oplyst — tredjepartskilder er uenige (105 vs. over 120), ingen bekræftet på hotellets egen side | – | Buffet fra kl. 03.00 — økologisk morgenmad mod tillæg | Gratis, privat parkering |
| Coco Hotel | Vesterbro, Vesterbrogade | 89, i 6 kategorier fra 14 til 25 m² | – | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Danhostel Copenhagen Amager | Amager, ved Amager Fælled | Ikke oplyst | – | Ikke oplyst | Gratis |
Hvad står der på et faktaark?
De samme ti felter på hvert eneste hotel, i den samme rækkefølge:
- Bydel og adresse — hvor hotellet faktisk ligger, ikke hvad det kalder sit kvarter.
- Værelser — antallet, hotellet selv oplyser.
- Åbnet og klassifikation — årstal og stjerner/MICHELIN-nøgler, hvor de findes.
- Morgenmad og parkering — de to faste priser, der kan sammenlignes på tværs af hoteller.
- Pool og wellness — med bassinets mål og temperatur, hvor hotellet oplyser dem.
- Afstand til Hovedbanegården — hotellets egen angivelse.
Der står ingen døgnpris, og det er med vilje: hotelpriser er dynamiske og ville være forkerte inden for få dage. De faste priser bevæger sig sjældnere, og det er dem, du kan bruge til at sammenligne. Regnestykket er gennemgået på billige hoteller i København.
Ofte stillede spørgsmål om faktaarkene
Er faktaarkene anmeldelser?
Nej. Vi har ikke overnattet på hotellerne, og siderne indeholder ingen bedømmelse. De samler de fakta, hotellet selv offentliggør, på ét sted og i et fast format.
Hvorfor står der ingen priser pr. nat?
Fordi de er dynamiske. Et tal, vi skrev i september, ville være forkert i november. Vi skriver kun de faste priser — morgenmad, parkering, hund — som hotellet publicerer, og dem daterer vi.
Hvad betyder «ikke oplyst»?
At hotellet ikke selv skriver tallet på sin hjemmeside. Det betyder ikke, at faciliteten ikke findes — kun at vi ikke har en kilde, vi vil stå på mål for.
Hvor ofte opdateres faktaarkene?
Hvert ark bærer datoen for seneste gennemgang nederst — de første ti er gennemgået 3. september 2026 og de næste ti den 4. september.
Se også
- Bedste hotellerDe 7 med MICHELIN-nøgle
- LuksushotellerDe 5 femstjernede
- BoutiquehotellerMindre og mere personligt
- SpahotellerFra 395 til 5.100 kr.
- Hotel ved lufthavnen2 af 3 har skiftet navn
- Hoteller med poolBassinets mål og temperatur
- LejlighedshotellerFuldt køkken, 4 steder
- Hostels5 steder fra 172 kr.
- Hotel med parkeringFra gratis til 320 kr.
- Billige hotellerDe faste priser, du kan sammenligne
- FamiliehotellerAldersgrænser og familieværelser
- Hvor skal man bo?Bydelene med metrominutter
- Bed and breakfastHele kataloget, bydel for bydel
- WeekendopholdGaveæske eller eget valg
Listen udvides løbende. Sidst gennemgået 4. september 2026.